본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    06/27 09:23 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 34,100 10 34,100 10
    06/27 09:22 임창균 매도 일부매도 009830 한화솔루션 33,500 50 33,500 50
    06/27 09:20 임창균 매수 매수정정 009830 한화솔루션 33,850 110 33,850 110
    06/27 09:20 임창균 매수 추가매수 009830 한화솔루션 33,700 110 0 0
    06/27 09:20 임창균 매도 전량매도 097230 HJ중공업 시장가주문 500 7,910 500
    06/27 09:19 임창균 매수 추가매수 009830 한화솔루션 33,650 120 33,650 120
    06/27 09:19 임창균 매도 일부매도 097230 HJ중공업 시장가주문 500 7,900 500
    06/27 09:18 임창균 매수 신규매수 009830 한화솔루션 33,550 20 33,550 20
    06/27 09:18 임창균 매도 일부매도 097230 HJ중공업 시장가주문 111 7,916 111
    06/26 14:40 임창균 매수 추가매수 017960 한국카본 25,850 50 25,800 50
    06/26 14:39 임창균 매수 추가매수 097230 HJ중공업 시장가주문 111 8,200 111
    06/26 14:38 임창균 매수 추가매수 062040 산일전기 시장가주문 11 81,900 11
    06/26 14:35 임창균 매수 신규매수 062040 산일전기 시장가주문 100 81,810 100
    06/26 14:30 임창균 매수 신규매수 097230 HJ중공업 시장가주문 1,000 8,219 1,000
    06/26 14:28 임창균 매수 추가매수 017960 한국카본 시장가주문 20 25,850 20
    06/26 14:27 임창균 매도 전량매도 034020 두산에너빌리티 시장가주문 150 64,700 150
    06/26 14:26 임창균 매도 전량매도 007660 이수페타시스 시장가주문 180 50,100 180
    06/26 14:06 임창균 매도 일부매도 007660 이수페타시스 시장가주문 20 50,100 20
    06/26 13:46 임창균 매수 추가매수 017960 한국카본 25,850 130 25,850 130
    06/26 13:36 임창균 매수 추가매수 034020 두산에너빌리티 시장가주문 50 64,600 50
    06/26 13:36 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 100 32,800 100
    06/26 13:36 임창균 매도 전량매도 418660 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 시장가주문 400 24,325 400
    06/26 13:18 임창균 매수 신규매수 034020 두산에너빌리티 64,500 100 64,500 100
    06/26 13:16 임창균 매수 추가매수 007660 이수페타시스 시장가주문 50 50,800 50
    06/26 13:14 임창균 매수 신규매수 017960 한국카본 시장가주문 200 25,850 200
    06/26 13:09 임창균 매수 추가매수 007660 이수페타시스 시장가주문 50 50,600 50
    06/26 13:09 임창균 매수 추가매수 267260 HD현대일렉트릭 시장가주문 5 479,000 5
    06/26 13:08 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 50 32,800 50
    06/26 13:08 임창균 매수 추가매수 267260 HD현대일렉트릭 시장가주문 5 479,500 5
    06/26 12:56 임창균 매도 전량매도 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 200 38,390 200
    상단 바로가기