본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    06/26 12:55 임창균 매도 일부매도 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 50 38,385 50
    06/26 11:16 임창균 매수 추가매수 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 50 38,544 50
    06/26 11:16 임창균 매도 일부매도 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 100 38,442 100
    06/26 11:05 임창균 매수 신규매수 418660 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 시장가주문 400 24,373 400
    06/26 11:00 임창균 매도 일부매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 10 281,500 10
    06/26 10:59 임창균 매수 매수정정 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 300 38,685 300
    06/26 10:59 임창균 매수 신규매수 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 38,645 300 0 0
    06/26 10:55 임창균 매도 일부매도 007660 이수페타시스 시장가주문 100 50,700 100
    06/26 10:54 임창균 매도 일부매도 007660 이수페타시스 시장가주문 100 50,600 100
    06/26 10:54 임창균 매도 일부매도 007660 이수페타시스 시장가주문 50 50,700 50
    06/26 10:45 임창균 매수 추가매수 007660 이수페타시스 시장가주문 50 51,400 50
    06/26 10:43 임창균 매도 일부매도 007660 이수페타시스 시장가주문 20 51,300 20
    06/26 10:43 임창균 매도 매도취소 007660 이수페타시스 60,000 120 0 0
    06/26 10:42 임창균 매도 일부매도 103590 일진전기 시장가주문 50 32,700 50
    06/26 10:42 임창균 매도 일부매도 267260 HD현대일렉트릭 시장가주문 5 484,000 5
    06/26 10:41 임창균 매도 일부매도 103590 일진전기 시장가주문 50 32,650 50
    06/26 10:41 임창균 매도 전량매도 062040 산일전기 시장가주문 50 81,452 50
    06/26 10:40 임창균 매도 일부매도 062040 산일전기 시장가주문 30 81,400 30
    06/26 10:13 임창균 매도 일부매도 103590 일진전기 시장가주문 50 32,800 50
    06/26 10:12 임창균 매도 일부매도 062040 산일전기 시장가주문 20 82,720 20
    06/26 10:12 임창균 매도 일부매도 267260 HD현대일렉트릭 시장가주문 5 487,500 5
    06/26 10:10 임창균 매도 일부매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 5 286,000 5
    06/26 09:33 임창균 매도 일부매도 007660 이수페타시스 60,000 120 0 0
    06/26 09:19 임창균 매수 추가매수 007660 이수페타시스 52,000 20 51,900 20
    06/26 09:19 임창균 매도 일부매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 5 287,500 5
    06/26 09:18 임창균 매수 추가매수 007660 이수페타시스 52,000 50 52,000 50
    06/26 09:17 임창균 매도 일부매도 062040 산일전기 시장가주문 30 82,900 30
    06/26 09:15 임창균 매수 추가매수 007660 이수페타시스 51,200 50 51,100 50
    06/26 09:14 임창균 매수 추가매수 007660 이수페타시스 시장가주문 50 51,500 50
    06/26 09:14 임창균 매도 일부매도 103590 일진전기 시장가주문 100 33,300 100
    상단 바로가기