본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    06/16 09:15 임창균 매수 추가매수 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 3 268,500 3
    06/16 09:15 임창균 매수 추가매수 267260 HD현대일렉트릭 시장가주문 2 443,000 2
    06/16 09:10 임창균 매수 추가매수 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 5 267,000 5
    06/16 09:09 임창균 매수 추가매수 009830 한화솔루션 시장가주문 50 36,250 50
    06/16 09:09 임창균 매수 추가매수 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 5 266,500 5
    06/16 09:08 임창균 매수 추가매수 009830 한화솔루션 시장가주문 50 36,400 50
    06/16 09:08 임창균 매도 전량매도 103140 풍산 시장가주문 50 105,200 50
    06/16 09:08 임창균 매수 추가매수 267260 HD현대일렉트릭 시장가주문 5 440,500 5
    06/16 09:07 임창균 매수 추가매수 009830 한화솔루션 시장가주문 100 36,200 100
    06/16 09:07 임창균 매도 일부매도 103140 풍산 시장가주문 50 105,600 50
    06/16 09:06 임창균 매수 추가매수 009830 한화솔루션 시장가주문 50 36,150 50
    06/16 09:06 임창균 매수 추가매수 009830 한화솔루션 시장가주문 30 36,150 30
    06/16 09:06 임창균 매도 일부매도 103140 풍산 시장가주문 70 107,100 70
    06/16 09:05 임창균 매수 신규매수 009830 한화솔루션 35,900 20 35,850 20
    06/16 09:02 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 31,800 50 31,800 50
    06/16 09:02 임창균 매수 추가매수 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 5 264,500 5
    06/16 09:01 임창균 매수 추가매수 267260 HD현대일렉트릭 시장가주문 5 437,500 5
    06/16 09:01 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 31,700 50 31,700 50
    06/16 09:01 임창균 매수 매수정정 103140 풍산 110,900 20 110,660 20
    06/16 09:00 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 100,500 20 0 0
    06/13 15:20 임창균 매도 일부매도 103140 풍산 시장가주문 45 107,000 45
    06/13 15:08 임창균 매도 전량매도 005810 풍산홀딩스 시장가주문 111 43,000 111
    06/13 15:01 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 106,500 5 106,420 5
    06/13 14:00 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 106,000 90 106,000 90
    06/13 13:14 임창균 매도 일부매도 103140 풍산 시장가주문 50 104,712 50
    06/13 13:13 임창균 매도 일부매도 103140 풍산 시장가주문 47 105,800 47
    06/13 13:04 임창균 매수 신규매수 005810 풍산홀딩스 44,000 111 44,000 111
    06/13 12:52 임창균 매도 매도취소 103140 풍산 113,800 47 0 0
    06/13 12:49 임창균 매도 일부매도 267260 HD현대일렉트릭 시장가주문 5 420,500 5
    06/13 12:49 임창균 매도 일부매도 103590 일진전기 시장가주문 50 30,800 50
    상단 바로가기