본문 바로가기

    참가자별 매매내역

    참가자별 매매내역

    | 조회
    일시 참가자 구분 주문현황 종목코드 종목명 주문단가 주문수량 체결단가 체결수량 
    06/13 12:49 임창균 매도 일부매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 5 257,500 5
    06/13 11:45 임창균 매도 일부매도 103140 풍산 113,800 47 0 0
    06/13 11:41 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 107,700 2 107,700 2
    06/13 10:56 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 시장가주문 5 103,600 5
    06/13 10:55 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 시장가주문 20 103,100 20
    06/13 10:54 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 시장가주문 20 102,500 20
    06/13 10:41 임창균 매도 일부매도 103140 풍산 시장가주문 10 101,200 10
    06/13 10:41 임창균 매도 일부매도 103140 풍산 시장가주문 30 101,100 30
    06/13 10:38 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 시장가주문 10 102,800 10
    06/13 10:32 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 시장가주문 10 103,600 10
    06/13 10:28 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 시장가주문 20 105,300 20
    06/13 10:20 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 시장가주문 50 103,900 50
    06/13 10:20 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 시장가주문 50 103,500 50
    06/13 10:17 임창균 매도 일부매도 103140 풍산 시장가주문 100 102,198 100
    06/13 10:06 임창균 매도 일부매도 103140 풍산 시장가주문 40 104,782 40
    06/13 10:00 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 108,400 20 108,400 20
    06/13 09:59 임창균 매도 일부매도 267260 HD현대일렉트릭 시장가주문 5 419,500 5
    06/13 09:55 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 시장가주문 20 108,000 20
    06/13 09:54 임창균 매도 일부매도 267260 HD현대일렉트릭 시장가주문 5 420,000 5
    06/13 09:53 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 시장가주문 19 109,700 19
    06/13 09:52 임창균 매도 일부매도 103590 일진전기 시장가주문 100 30,551 100
    06/13 09:52 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 시장가주문 22 108,300 22
    06/13 09:51 임창균 매도 일부매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 4 256,000 4
    06/13 09:51 임창균 매도 일부매도 010120 LS ELECTRIC 시장가주문 6 256,000 6
    06/13 09:46 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 104,500 9 104,500 9
    06/13 09:45 임창균 매수 추가매수 103140 풍산 104,500 30 104,400 30
    06/13 09:44 임창균 매도 전량매도 009830 한화솔루션 시장가주문 100 36,000 100
    06/13 09:44 임창균 매수 신규매수 103140 풍산 102,000 70 101,700 70
    06/13 09:43 임창균 매도 전량매도 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 시장가주문 100 40,664 100
    06/13 09:39 임창균 매수 추가매수 103590 일진전기 시장가주문 100 31,300 100
    상단 바로가기